Wysokiej wydajności koparka koparka 6T hydrauliczne koło koparka koło typu hydrauliczne koparka maszyna

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xNazwa | Koparka kołowa Koparka kołowa | Inne nazwy | Koparka do opon |
---|---|---|---|
Warunki | Nowy | Silnik | Yuchai |
Moc nominalna | 73,5kw | Pojemność wiadra | 0,5 ~ 1,0 m3 |
Specyfikacja | 6700*2380*3050mm | Zalety | Wysoka jakość i niska cena |
Podkreślić | Rodzaj koła hydrauliczna koparka,Wysokiej wydajności koparka,6T hydrauliczne koparki na kółkach |
Wysokiej wydajności koparka koparka 6T hydrauliczne koło koparka koło typu hydrauliczne koparka maszyna
Jawell JW60S Machinery Excavation Earmoving Wheel Diggers 6Ton Bucket Hydraulic Wheel Excavator for Sale wykorzystuje silnik Yuchai o wyższej mocy znamionowej. Przyjmuje nowy wygląd, zwięzłą atmosferę;zużycie paliwa i wydajność; doskonała obsługa; nowa kabina, komfortowe otoczenie obsługi, dobre widzenie i niskie drgania.
Jest odpowiedni do potrzeb budowy dróg, górnictwa, rolnictwa i leśnictwa, konserwacji wody i budowy energii, budowy mostów,budownictwo miejskie i budownictwo komunalneEkskawator JW60S może łatwo rozwiązać problemy dla klientów i pomóc klientom uzyskać największą wartość.
SPECIFIKACJE JW60S Maszyny wykopalnicze Koparki z kołami wyciągające uszy 6 tony wiadrowy hydrauliczny koparz z kołami do sprzedaży | ||||||||||
Zakres operacji | Długość łuku | 4000 mm | ||||||||
Długość ramienia | 2150 mm | |||||||||
Maksymalny zasięg kopania | 7200 mm | |||||||||
Maksymalna głębokość kopania | 4400 mm | |||||||||
Maksymalna siła kopania | 60KN | |||||||||
Maksymalna wysokość kopania | 6500 mm | |||||||||
Maksymalna wysokość dumpingu | 4700 mm | |||||||||
Promień obrotowy tylnego końca | 2000 mm | |||||||||
WYMIAR | (Długość*szerokość*wysokość) pozycja jazdy | 6700*2380*3050 mm | ||||||||
Podłoga koła | 2600 mm | |||||||||
Ścieżka ((przednia/poza) | 1930 mm/1830 mm | |||||||||
Odległość od podłoża przeciwwagi | 1250 mm | |||||||||
Min. odległość od ziemi | 440 mm | |||||||||
Parametry techniczne | kąt obrotu | 360° | ||||||||
Masa maszyny | 10000 kg | |||||||||
Model silnika | YUCHAI | |||||||||
Moc nominalna | 73.5 kW | |||||||||
Prędkość nominalna | 2200 r/min | |||||||||
Ciśnienie robocze układu hydraulicznego | 25Mpa | |||||||||
Przepływ systemu hydraulicznego | 180 l/min | |||||||||
Szybkość automatycznej biegówki / Do tyłu (Tiptronic / Full Hydraulic) |
Do przodu5/do tyłu1/1/1 F1/B1 ((JG120SC) | |||||||||
Maksymalna siła ciągnąca | 50KN | |||||||||
Prędkość chodzenia | 25 km/h | |||||||||
Zdolność do wspinaczki | 58%/30° | |||||||||
Model opony | 825.16 | |||||||||
Pojemność wiadra | 0.35m3 | |||||||||
Czas obrotowy w pełnym kręgu | 5.5s | |||||||||
Fqt Ilość paliwa | ≥ 6 l/h | |||||||||
Pojemność zbiornika paliwa | 150 l | |||||||||
Pojemność zbiornika hydraulicznego | 150 l |
Częste pytania
1Jakie są wasze zalety w porównaniu z innymi dostawcami i producentami?
Wysoka jakość:
Jako profesjonalny i niezawodny dostawca, mamy doświadczenie w inspekcji jakości i kontroli. Każdy produkt zostanie ściśle sprawdzony przed dostarczeniem go do naszych klientów.
Konkurencyjna cena:
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy zapewnić naszym klientom najkorzystniejsze ceny, a ceny te są negocjowalne, dzięki czemu można osiągnąć wynik, który jest korzystny dla wszystkich.
2Jakie terminy płatności są dostępne?
Warunki T/T lub inne. W terminie T/T wymagana jest 30% zaliczka z góry, a 70% salda zostanie rozliczone przed wysyłką.
3- Jak długo potrwa dostawa?
Zazwyczaj to trwa około 2 tygodni.
4A co z obsługą?
24 godziny online, Skype/QQ/wechat/whatsapp itd.
5Jakie części możesz dostarczyć?
Wszystkie części zamienne Hitachi Komatsu Cat Sumitomo Kobelco Doosan, Zoomlion, Sany, hantui, Lugong, Sdlg, XGMA, Cummins ENGINE, itp.