Mocny ciągnik rolniczy o mocy 200 KM dla Twoich operacji rolniczych
Miejsce pochodzenia | Shandong Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | Jawell |
Orzecznictwo | CE |
Numer modelu | JWLT2004 |
Minimalne zamówienie | 1 jednostka |
Cena | $25011-27814 per unit |
Szczegóły pakowania | Żelazna rama lub żelazna rama ze sklejką |
Czas dostawy | 15- Do negocjacji |
Zasady płatności | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply | 200 jednostek miesięcznie |

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xRodzaj | Typ kołowy | Rodzaj pojazdu | 4x4 |
---|---|---|---|
Liczba biegów (do przodu/do tyłu) | 24+8 | Moc nominalna silnika | 147kw |
Prędkość kalibracji silnika | 2200r/min | Standardowa prędkość wału odbioru mocy | 760/850 obr./min |
Podkreślić | Mocny traktor rolniczy,Rolnictwo Rolnictwo Traktor,Traktor rolniczy o mocy 200 KM |
Wysokiej wydajności 200KM 4WD ciągnik rolniczy dla potrzeb rolniczych
Opis produktu:
Traktor rolniczy - przegląd produktu
Traktor rolniczy jest silną i wydajną maszyną przeznaczoną do różnych zadań rolniczych.
Nasz ciągnik jest specjalnie zaprojektowany, aby zaspokoić potrzeby rolników, ogrodników i innych użytkowników przemysłu rolniczego.Jest to wszechstronna i niezawodna maszyna, która może być wykorzystana do wielu zadań, co czyni go niezbędnym elementem sprzętu dla każdego gospodarstwa lub przedsiębiorstwa rolniczego.
Parametry techniczne:
Pozycja | Uint | Specyfikacja |
Moc (hp) | / | 200 |
Model | / | LT2004 |
Rodzaj | / | Rodzaj kołowy |
Rodzaj pojazdu | / | 4WD |
Wymiar zewnętrzny (L × W × H) | mm | 5385×2400×3200 (szczyt filtra powietrza) |
Podłoga koła | mm | 2800 |
Powszechnie stosowany bieżnik koła (przedni/poza) lub rozmiar | mm | 1850/1800 |
bieżnik koła ((przednie/poza) lub rozmiar | mm | 1750,1850,1910,2000/1650 ̇ 2000 |
Minimalna odległość od ziemi i położenie | mm | 465 ((Dno płyty trakcyjnej) |
Standardowa przeciwwaga (przednia/ tylna) | kg | Mam. |
Liczba biegów (przód/z tyłu) | / | 24 + 8 |
Moc nominalna silnika | kw | 147 |
Prędkość kalibracji silnika | r/min | 2200 |
Model opony (przednia/ tylna) | / | 14.9-28/18.4-38 |
Liczba splinów wału odbioru mocy | / | 8 lub 6 |
Standardowa prędkość wiązki odbioru mocy | r/min | 760/850 |
Szczegółowe zdjęcia:












