2.8tony z ceną fabryczną Sprzedawanie skid steer loader Wysoka wydajność z silnym silnikiem i niska cena
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | Jawell |
Orzecznictwo | CE |
Numer modelu | JWAT50 |
Minimalne zamówienie | 1 sztukę |
Cena | $19225--$25617 |
Szczegóły pakowania | Eksport opakowań drewnianych |
Czas dostawy | 7-35 dni |
Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply | 1000 sztuk miesięcznie |

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xMaksymalna prędkość | 10km/godz | Znamionowy strumień (l/min) | 80 |
---|---|---|---|
Moc znamionowa (kW) | 45 | Pojemność zbiornika paliwa (l) | 50 |
Masa własna (kg) | 2700 | Wiadro o masie własnej (kg) | 2800 |
Pojemność łyżki (M³) | 0,4 | Całkowita wysokość robocza (mm) | 3660 |
Kąt zrzutu na maksymalnej wysokości (° ) | 40 | Wysokość zrzutu (mm) | 1990 |
Zasięg zrzutu (mm) | 1040 | ||
Podkreślić | Mocny ładowarka kierownicy,2.8t skid steer loader,Wysokiej wydajności ładowarka kierownicza |
Opis produktu
Mini skid steer loader Diesel skid steer wheel loader automatyczny do sprzedaży
Model AT50 to silna i wszechstronna maszyna zaprojektowana do łatwego wykonywania szerokiego zakresu zadań.Wypada w ciasnych przestrzeniach i trudnych terenachWyposażony w niezawodny silnik i zaawansowany system hydrauliczny, model AT50 zapewnia imponującą wydajność i wyjątkowe zdolności podnoszenia.Jego ergonomiczna konstrukcja zapewnia operatorom komfort i wygodę, z intuicyjnym sterowaniem i doskonałą widocznością dla zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa.Model AT50 jest niezawodnym końem roboczym, który konsekwentnie zapewnia wyniki.
Parametry produktu
Model | AW45 | AW65 | AT50 | AT65 |
Obciążenie robocze (kg) | 700 | 1050 | 700 | 1000 |
Maksymalna prędkość ((km/h) | 10 | 10 | 10 | 12 |
Narysowany strumień (L/min) | 80 | 89 | 80 | 89 |
Model opony (pociąg) | 10-16.5NHS | 12-16.5NHS | 300x52.5 | 300x52.5 |
Moc znamionowa (Kw) | 42KW | 55 kW | 45 kW | 55 kW |
Pojemność zbiornika paliwa (L) | 70 | 75 | 50 | 90 |
waga martwa (kg) | 2600 | 3300 | 2700 | 3700 |
waga własna wiadra (kg) | 2700 | 3400 | 2800 | 3800 |
Pojemność wiadra (m3) | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
Ogólna wysokość pracy (mm) | 4042 | 3987 | 3660 | 3900 |
Wysokość szczytu zawiasu wiadra (mm) | 3079 | 3018 | 2730 | 2970 |
Wysokość do górnej części kabiny (mm) | 2230 | 2295 | 2349 | 2409 |
Wysokość do dna wiadra równego ((mm) | 2909 | 2862 | 2500 | 2790 |
Bez długości wiadra ((mm) | 2325 | 2527 | 2170 | 2450 |
Długość całkowita z wiadrem ((mm) | 3276 | 3428 | 3150 | 3400 |
Kąt odpływu na maksymalnej wysokości ((°) | 37.5 | 32 | 40 | 40 |
Wysokość zrzucania ((mm) | 2342 | 2410 | 1990 | 2270 |
Zakres dumpingu ((mm) | 550 | 850 | 1040 | 1120 |
Odwrócenie wiadra na ziemię | 20.5 | 23 | 30 | 30 |
Odwrócenie wiadra na pełnej wysokości | 96.5 | 95 | 100 | 100 |
Odległość między kołami ((mm) | 991 | 1074 | 1230 | 1500 |
Odległość od ziemi ((mm) | 185 | 205 | 230 | 200 |
Kąt wyjścia ((°) | 20 | 20 | 18.5 | 18.5 |
Przedni promień skrętu bez wiadra ((mm) | 1188 | 1320.5 | 1064 | 1230 |
Przedni promień dostrojenia ((mm) | 2209.5 | 2096.5 | 1825 | 2010 |
Poziom prędkości | 1481.5 | 1647.5 | 1264 | 1720 |
Końcowa oś do zderzaka (mm) | 929 | 1057 | 590 | 730 |
Szerokość bieżnika (mm) | 1462.5 | 1498 | 1022 | 1482 |
Szerokość (mm) | 1726.5 | 1805 | 1422 | 1782 |
Szerokość wiadra (mm) | 1742 | 1880 | 1700 | 1830 |
Szczegółowe zdjęcia
Opakowanie i dostawa
Częste pytania
1. jak możemy zagwarantować jakość?
Zawsze próbkę przedprodukcyjną przed masową produkcją;
Zawsze ostateczna kontrola przed wysyłką;
2Co możesz kupić od nas?
Mini grabarz, wózek drogowy, ładowarka, spryskiwacz, maszyna do pakowania
3- Jakie usługi możemy zapewnić?
Akceptowane warunki dostawy: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,Dostawa ekspresowa;
Akceptowana waluta płatności:USD,EUR,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY;
Akceptowany rodzaj płatności: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Karta kredytowa,PayPal,Western Union,gotówka, depozyt;
Język używany: angielski, chiński, hiszpański,japoński,portugalski,niemiecki,arabski,francuski,rosyjski